| 形状 | 板厚(mm) | 最大長さ(mm) | 純度 |
|---|---|---|---|
| 板材 | 1 | 乱尺用(お問い合わせください) | 99%以上 |
| 1.57 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 30 |
| FEDERAL/MILL規格 | AMS規格 | 調質 | 取り扱い形状 |
|---|---|---|---|
| A286 | AMS 5525 | ST | 板 |
| Alloy X | AMS 5536 | ST | 板 |
| Alloy600 | AMS 5540 | Annealed | 板 |
| Alloy625 | AMS 5599 | ST | 板 |
| Alloy718 | AMS 5596 | ST | 板 |
| Alloy600 | AMS 5665 | – | 鍛造(ブロック) |
| Alloy625 | AMS 5666 | Annealed | 鍛造(ブロック) |
| Alloy718 | AMS 5662 | ST | 鍛造(ブロック) |
※上記材質以外もお気軽にお問い合わせください。