純銅や白銅、黄銅、青銅まで各種銅素材を調達しご希望の厚さ、形状に加工いたします。
素材のみの販売やブラストやめっき、熱処理、化成処理など各種表面処理にもお任せください。
名称 | 記号 | 備考 |
---|---|---|
電子管用無酸素銅 | C1011 | 銅(Cu 99.99以上) |
酸素含有量(O2 0.001%以下) | ||
無酸素銅 | C1020 | 銅(Cu 99.96%以上) |
酸素含有量(O2 0.001%以下) | ||
タフピッチ銅 | C1100 | 銅(Cu 99.90%以上) |
酸素含有量 (O2 0.02~0.05%) | ||
りん脱酸銅 | C1201 | 銅(Cu 99.90%以上) |
りん脱酸銅 | C1220 | 銅(Cu 99.90%以上) |
丹銅 1種 | C2100 | 銅 (Cu 94.0~96.0%)鉛 (Pb 0.05%以下) |
鉄 (Fe 0.05%以下) 亜鉛 (Zn 残部) | ||
丹銅 2種 | C2200 | 銅 (Cu 89.0~91.0%)鉛 (Pb 0.05%以下) |
鉄 (Fe 0.05%以下) 亜鉛 (Zn 残部) | ||
黄銅 1種 | C2600 | 銅 (Cu 68.5~71.5%)鉛 (Pb 0.05%以下) |
鉄 (Fe 0.05%以下) 亜鉛 (Zn 残部) | ||
黄銅 2種 | C2680 | 銅 (Cu 64.0~68.0%)鉛 (Pb 0.05%以下) |
鉄 (Fe 0.05%以下) 亜鉛 (Zn 残部) | ||
黄銅/真鍮 | C2700 | 銅(Cu 63~67%)亜鉛(Zn 35%) |
黄銅/真鍮 | C2801 | 銅(Cu 59~62%)亜鉛(Zn 40%) |
快削黄銅2種 | C3604 | 銅 (Cu 57~61%)鉛 (Pb 1.8~3.7%) |
鉄 (Fe 0.50%以下) | ||
快削黄銅2種 カドミレス | C3604 | C3604カドミレス含有量 RoHS規制対応品 |
快削黄銅 13種 | C3713 | 銅 (Cu 58.0~62.0%)鉛 (Pb 1.0~2.0%以下) |
鉄 (Fe 0.1%以下) 亜鉛 (Zn 残部) | ||
ネーバル黄銅/板材 | C4621 | 銅 (Cu 59~64%)すず (Sn 0.50~1.5%) |
亜鉛 (Zn 残部) | ||
ネーバル黄銅/丸棒 | C4641 | 丸棒 |
銅 (Cu 59~64%)すず (Sn 0.50~1.5%) | ||
亜鉛 (Zn 残部) | ||
りん青銅 | C5191 | 銅 (Cu 残部)すず (Sn 5.5~7.0%) |
りん (P 0.03~0.35%) | ||
ばね用りん青銅 | C5210 | 銅 (Cu 残部)すず (Sn 5.5~7.0%) |
りん (P 0.03~0.35%) | ||
アルミニウム青銅 | C6161 | C6161(相当品) |
引抜丸棒 | ||
アルミニウム青銅 | C6191 | C6191(相当品) |
押出丸棒 | ||
鍛造丸棒 | ||
ABB銅 | ||
高力黄銅 | C6782 | 銅 (Cu 56~60.5%)アルミ (Al 2.0%以下) |
マンガン (Mn 2.5%以下) | ||
鉄 (Fe 1.0%以下) | ||
白銅 | C7060 | 黒皮鍛造品 |
白銅 | C7150 | 黒皮鍛造品 |
洋白 | C7521 | 銅 (Cu 62~66%)鉛 (Pb 0.03%以下) |
ニッケル (Ni 16.5~19.5%) | ||
鉄 (Fe 0.25%以下) | ||
ばね用洋白 | C7701 | 銅 (Cu 54~58%)鉛 (Pb 0.03%以下) |
鉄 (Fe 0.25%以下) | ||
快削洋白 | C7941 | 銅 (Cu 60.0~64.0%)鉛 (Pb 0.8~1.8%) |
鉄 (Fe 0.25%以下) マンガン (Mn 0~0.50%) | ||
ニッケル (Ni 16.5~19.5%) 亜鉛 (Zn 残部) | ||
テルル銅 | C14500 | 銅 (Cu 残部) |
テルル (Te 0.4~0.6%) | ||
クロム銅 | – | 銅 (Cu 残部) |
クロム (Cr 0.7~1.4%) | ||
ベリリウム銅25 | – | C1720(相当品) |
銅 (Cu 残部) | ||
ベリリウム (Be 1.8~2.0%) | ||
ベリリウム銅50 | – | Z3234(相当品) |
銅 (Cu 残部) | ||
ベリリウム (Be 0.2~0.4%) | ||
銀 (Ag 0.1~0.3%) | ||
高力黄銅鋳物4種 | CAC304 | JIS H5120 (旧 HBSC) |
銅 (Cu 60~65%) | ||
亜鉛 (Zn 22~28%) | ||
アルミ (Al 5.0~7.5%) | ||
他 | ||
青銅鋳物6種 | CAC406 | JIS H5120 連続鋳造品 |
旧(BC6/砲金) | ||
銅 (Cu 83~87%)すず (Sn 4.0~6.0%) | ||
亜鉛 (Zn 4.0~6.0%) |