純ニッケル 母材寸法
以下の最大寸法から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。
また、記載の無い板厚は、切削加工により板厚調整も可能です。加工例 板厚1.6mm(板厚調整)×25×100mm
また、記載の無い板厚は、切削加工により板厚調整も可能です。加工例 板厚1.6mm(板厚調整)×25×100mm
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)
| 形状 | 板厚(mm) | 最大長さ(mm) | 純度 |
|---|---|---|---|
| 板材 | 1 | 乱尺用(お問い合わせください) | 99%以上 |
| 1.57 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 30 |
ニッケル合金 AMS規格(航空宇宙規格)
| FEDERAL/MILL規格 | AMS規格 | 調質 | 取り扱い形状 |
|---|---|---|---|
| A286 | AMS 5525 | ST | 板 |
| Alloy X | AMS 5536 | ST | 板 |
| Alloy600 | AMS 5540 | Annealed | 板 |
| Alloy625 | AMS 5599 | ST | 板 |
| Alloy718 | AMS 5596 | ST | 板 |
| Alloy600 | AMS 5665 | – | 鍛造(ブロック) |
| Alloy625 | AMS 5666 | Annealed | 鍛造(ブロック) |
| Alloy718 | AMS 5662 | ST | 鍛造(ブロック) |
※上記材質以外もお気軽にお問い合わせください。







